👑 제 463회 로또 6/45 1등 당첨결과
추첨일 : 2011년 10월 15일 (토)
23
29
31
33
34
44
+
40
보너스
등위별 당첨금액 및 당첨자 수
총 판매금액: 49,205,151,000 원| 순위 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨금 총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 당첨번호 6개 일치 | 0 명 | 0 원 | 12,140,599,125 원 |
| 2등 | 당첨번호 5개 + 보너스 번호 일치 | 37 명 | 54,687,384 원 | 2,023,433,188 원 |
| 3등 | 당첨번호 5개 일치 | 1,254 명 | 1,613,584 원 | 2,023,433,188 원 |
| 4등 | 당첨번호 4개 일치 | 62,251 명 | 50,000 원 (고정) | 3,112,550,000 원 |
| 5등 | 당첨번호 3개 일치 | 1,060,512 명 | 5,000 원 (고정) | 5,302,560,000 원 |
제 463회 1등 배출 판매점
| No | 상호명 | 구분 | 1등 배출이력 | 소재지 (주소) | 지도보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제 463회 1등 당첨 복권 판매점 데이터가 준비 중입니다. | |||||