👑 제 1120회 로또 6/45 1등 당첨결과
추첨일 : 2024년 05월 18일 (토)
2
19
26
31
38
41
+
34
보너스
1등 당첨금 (1인당 수령액)
2,522,163,375 원
약 25억 2,216만 원
총 11명 당첨
자동 8명
수동 1명
반자동 2명
등위별 당첨금액 및 당첨자 수
총 판매금액: 114,804,359,000 원| 순위 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨금 총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 당첨번호 6개 일치 |
11 명
(자동 8 / 수동 1 / 반자동 2)
|
2,522,163,375 원 | 27,743,797,125 원 |
| 2등 | 당첨번호 5개 + 보너스 번호 일치 | 91 명 | 50,812,816 원 | 4,623,966,256 원 |
| 3등 | 당첨번호 5개 일치 | 3,049 명 | 1,516,552 원 | 4,623,967,048 원 |
| 4등 | 당첨번호 4개 일치 | 154,910 명 | 50,000 원 (고정) | 7,745,500,000 원 |
| 5등 | 당첨번호 3개 일치 | 2,532,990 명 | 5,000 원 (고정) | 12,664,950,000 원 |
제 1120회 1등 배출 판매점
| No | 상호명 | 구분 | 1등 배출이력 | 소재지 (주소) | 지도보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 웨이스탑면목점 다올복권방 | 반자동 | 1등 1회 | 서울 중랑구 면목로 423 | 카카오맵 |
| 2 | 현정이네 | 자동 | 1등 1회 | 부산 서구 대영로 101 1층 | 카카오맵 |
| 3 | GS25대구구암센터점 | 자동 | 1등 1회 | 대구 북구 팔거천동로4길 45 1층 | 카카오맵 |
| 4 | 베스토아(용전2호) | 자동 | 👑 명당 7회 | 대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관 1층 59호 | 카카오맵 |
| 5 |
유방매표소
031-338-2510
|
자동 | 1등 4회 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 1388 | 카카오맵 |
| 6 | 패밀리복권방 | 자동 | 👑 명당 7회 | 경기 남양주시 늘을1로16번길 29 늘봄타워 107호 | 카카오맵 |
| 7 | 세븐마트 | 반자동 | 1등 1회 | 충북 청주시 흥덕구 2순환로 1106 | 카카오맵 |
| 8 | 금강로또 | 자동 | 1등 2회 | 충북 옥천군 금강로 596 금강휴게소 | 카카오맵 |
| 9 | 이마트24 천안성환명당점 | 자동 | 1등 1회 | 충남 천안시 서북구 천안대로 1746 아마트24 | 카카오맵 |
| 10 |
흥건슈퍼
063-226-1797
|
자동 | 👑 명당 10회 | 전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건슈퍼 | 카카오맵 |
| 11 | 가족복권방 | 수동 | 1등 1회 | 경남 창원시 진해구 용원동로 255 1층 | 카카오맵 |